| Технические характеристики | Марка А | Марка Г |
Плотность, кг/м³ | 1300–1450 | 1300–1450 |
Разрушающее напряжение при статистическом изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее: вдоль листа/поперек листа | 105/9090/80 | 115/110100/90 |
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее: вдоль листа/поперек листа | 50/35 | 55/45 |
Ударная вязкость по Шарпу, параллельно слоям на образцах с надрезом, кДж/м², не менее: вдоль листа/поперек листа | 9,4/8,47,8/6,8 | 9,4/8,47,8/6,8 |
Ударная вязкость перпендикулярно слоям, кДж/м², не менее: вдоль листа / поперек листа | 1210 | 1513 |
Сопротивление расколу для листов толщиной 10 мм и больше, кН/м, не менее | 225 | 235 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 4 · 10 – 6,5 · 10³ | |
ТК l, ºС-1 | 2,4 · 10-5 | |
Теплостойкость по Мартенсу, ºС, не менее | 135 | 135 |
Теплопроводность, Вт/(м - ºС) | 0,3–0,4 для всех типов | |
Маслостойкость в трансформаторном масле в течении 4 ч, ºС, не менее | 130 | 130 |
Водопоглощение, мг, для листов толщиной, мм: 0,8; 1,5; 5,0; 10,0 | 133; 144; 175; 209; | 201; 218; 275; 319; |
ρ, Ом - м, не менее: после кондиционирования в условиях 24 ч / 23ºС / 93% для листов толщиной до 3,8 мм | 106 | 106 |
Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24 ч / 23ºС / дистиллированная вода, МОм | 10/05 | 10/05 |
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях 90ºС/трансформаторное масло, кВ, не менее | 15 | 15 |
| Технические характеристики | ПТ | ПТК |
Разрушающее напряжение при разрушении, МПа | 108-142 | 137-152 |
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее: - параллельно слоям - перпендикулярно слоям | 120-155 200-250 | 130-160 230 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 69-88 | 90 |
Ударная вязкость по Шарпу на образцах без надреза, кДж/м2 | 24-36 | 34-36 |
Теплостойкость по Мартенсу, °С, не менее | 130 | 140 |
Водопоглощение, %, не более | 0,7-1,0 | 0,7-0,9 |
Прогиб, мм/м, не более | 8 | 8 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1·10^10 -1·10^12 | 1·10^10 - 1·10^12 |
Электрическая прочность при (20+5)°С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 |
Плотность, кг/м³ | 1300–1450 | 1300–1450 |
Рабочая температура, °С | от -40 до +105 | от -40 до +105 |
