| Наименование показателя | Ед. измерения | 8 мм | 13 мм | 18 мм | 25 мм | 40 мм | 50 мм | 60-200 мм |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Oм | -- | 1 | 1*10^10 | 1*10^10 | 5*10^9 | 5*10^9 | 5*10^9 |
Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Oм | -- | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Плотность | кг/м3 | 1300-1400 | 1280-1400 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 |
Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее | Мпа | -- | -- | -- | 120 | 100 | 100 | 100 |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | Мпа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Водопоглощение после пребывания в дистиллированной воде при t°(20±2)°С в срок 24 ч, не более | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Устойчивость к кратковременному нагреву, не менее | ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Маслостойкость в трансформаторном масле в срок 4 ч, не менее | ºС | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Внутреннее электрическое сопротивление в исходном состоянии, не менее | Ом | -- | 1*10^9 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 | 1*10^8 |
Пробивное напряжение параллельно слоям в трансформаторном масле при t°(20±2)°С, не менее | КВефф | -- | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Приблизительный вес одного стержня текстолита
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг |
| 8,0 | 1000 | 0,07 |
| 10,0 | 1000 | 0,11 |
| 12,0 | 1000 | 0,165 |
| 15,0 | 1000 | 0,256 |
| 20,0 | 1000 | 0,46 |
| 25,0 | 1000 | 0,8 |
| 30,0 | 1000 | 1,15 |
| 40,0 | 1000 | 2,15 |
| 50,0 | 1000 | 3,05 |
| 60,0 | 1000 | 4,85 |
| 70,0 | 1000 | 6,0 |
| 80,0 | 1000 | 7,8 |
| 90,0 | 1000 | 10,75 |
| 100,0 | 1000 | 13,0 |
| 110,0 | 1000 | 14,95 |
| 120,0 | 1000 | 17,7 |
| 130,0 | 1000 | 20,5 |
Текстолит стержень 30,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 1.15
Диаметр, мм: 30.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 40,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 2.15
Диаметр, мм: 40.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 50,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 3.05
Диаметр, мм: 50.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 60,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 4.85
Диаметр, мм: 60.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 70,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 6.0
Диаметр, мм: 70.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 8,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 0.07
Диаметр, мм: 8.0
Тип: Стержень
В наличии
720.00 грн
Текстолит стержень 80,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 7.8
Диаметр, мм: 80.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Текстолит стержень 90,0*1000 мм
Длинна, мм: 1000
Вес, кг: 10.75
Диаметр, мм: 90.0
Тип: Стержень
В наличии
180.00 грн/кг
Показано с 13 по 20 из 20 (всего 2 страниц)
