| Технічні характеристики | Марка А | Марка Г |
Щільність, кг/м³ | 1300–1450 | 1300–1450 |
Руйнівна напруга при статистичному згині перпендикулярно шарам, МПа, не менше: вздовж листа / поперек листа | 105/9090/80 | 115/110100/90 |
Руйнівна напруга при розтягуванні, МПа, не менше: вздовж листа / поперек листа | 50/35 | 55/45 |
Ударна вязкість по Шарпі, паралельно шарам на зразках з надрізом, кДж/м², не менше: вздовж листа / поперек листа | 9,4/8,47,8/6,8 | 9,4/8,47,8/6,8 |
Ударна вязкість перпендикулярно шарам, кДж/м², не менше: вздовж листа / поперек листа | 1210 | 1513 |
Опір розколу для листів товщиною 10 мм і больше, кН/м, не менше | 225 | 235 |
Модуль пружності при розтягуванні, МПа | 4 · 10 – 6,5 · 10³ | |
ТК l, ºС-1 | 2,4 · 10-5 | |
Теплостійкість по Мартенсу, ºС , не менше | 135 | 135 |
Теплопровідність, Вт/(м · ºС) | 0,3–0,4 для всіх типів | |
Маслостійкість в трансформаторному маслі у перебігу 4 год, ºС, не менше | 130 | 130 |
Водопоглинання, мг, для листів товщиною, мм: 0,8; 1,5; 5,0; 10,0 | 133; 144; 175; 209; | 201; 218; 275; 319; |
ρ, Ом · м, не менше: після кондиціювання в умовах 24 год / 23ºС / 93% для листів товщиною до 3,8 мм, | 106 | 106 |
Опір ізоляції після кондиціювання в умовах 24 год / 23ºС /дистилбована вода, МОм | 10/05 | 10/05 |
Пробивна напруга паралельно шарам (однохвилинне перевірочне випробування) в умовах 90ºС / трансформаторне масло, кВ, не менше | 15 | 15 |
| Технічні характеристики | ПТ | ПТК |
Руйнівна напруга при руйнувані, МПа | 108-142 | 137-152 |
Руйнівна напруга при стисканні, МПа, не менше: - параллельно шарам - перпендикулярно шарам | 120-155 200-250 | 130-160 230 |
Міцність при разриві, МПа, не менше | 69-88 | 90 |
Ударна в'язкість по Шарпі на зразках без надрізу, кДж/м2 | 24-36 | 34-36 |
Теплостійкість по Мартенсу, °С, не менше | 130 | 140 |
Водопоглинання, %, не більше | 0,7-1,0 | 0,7-0,9 |
Прогин, мм/м, не більше | 8 | 8 |
Питомий поверхневий електричний опір, Ом | 1·10^10 -1·10^12 | 1·10^10 - 1·10^12 |
Електрична міцність при (20+5)°С, кВ/мм | 2-5 | 2-5 |
Щільність, кг/м³ | 1300–1450 | 1300–1450 |
Рабоча температура, °С | від -40 до +105 | від -40 до +105 |
